抗腐蚀流量计
| 口径(mm) | 流量范围m3/h | 压力(Mpa) | 温度 (℃) | 精度等级 (%) |
法兰式口径:DN10mm~300mm;
接触介质部分全部衬氟 |
| 6 |
/~ 2 |
0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 8 | /~/ | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 10 | /~3 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 12 | /~3 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 15 | /~3 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 20 | /~5 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 25 | /~9 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 32 | /~/ | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 40 | /~/ | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 50 | 2-200 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 65 | 35-350 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 80 | 50-500 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 100 | 80-800 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 125 | 130-1300 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 150 | 180-1800 | 0~4 | -40~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 |


