插入式气体高温/低温流量计
| 口径(mm) | 流量范围Nm3/h | 压力(Mpa) | 温度 (℃) | 精度等级 (%) |
插入式口径:DN100mm~4000mm; |
| 100 | 70-800 | /~4 | -196~700 | ±/±/±/ | |
| 125 | 120-1300 | /~4 | -196~700 | ±/±/±/ | |
| 150 | 170-1800 | /~4 | -196~700 | ±/±/±/ | |
| 200 | 180-3000 | /~4 | -196~700 | ±/±/±/ | |
| 250 | 400-5000 | /~4 | -196~700 | ±/±/±/ | |
| 300 | 650-7500 | /~4 | -196~700 | ±/±/±/ | |
| 350 | 900-10000 | /~4 | -196~700 | ±/±/±/ | |
| 400 | 1200-13000 | /~4 | -196~700 | ±/±/±/ | |
| 450 | 1500-1700 | /~4 | -196~700 | ±/±/±/ | |
| 500 | 1800-2000 | /~4 | -196~700 | ±/±/±/ | |
| 550 | 2300-25000 | /~4 | -196~700 | ±/±/±/ | |
| 600 | 2800-30000 | /~4 | -196~700 | ±/±/±/ | |
| 700 | 3700-40000 | /~4 | -196~700 | ±/±/±/ | |
| 800 | 4700-50000 | /~4 | -196~700 | ±/±/±/ |


